c8gd

Compute optimized

c8gd Compute optimized Current Gen 2023

Family Overview

10

Child Instance Types

1 - 192

vCPUs

2.0 - 384 GB

Memory

$0.068 - $12.290

Est. Hourly Cost

Common Use Cases
  • High performance computing
  • Scientific computing
  • Web servers
Processor Types
  • AWS Graviton4 Processor

Available Instance Types (10)

Instance Type vCPUs Memory Architecture Storage Network
c8gd.medium 1 2GB arm64 59 Up to 12500 Megabit
c8gd.large 2 4GB arm64 118 Up to 12500 Megabit
c8gd.xlarge 4 8GB arm64 237 Up to 12500 Megabit
c8gd.2xlarge 8 16GB arm64 475 Up to 15 Gigabit
c8gd.4xlarge 16 32GB arm64 950 Up to 15 Gigabit
c8gd.8xlarge 32 64GB arm64 1900 15 Gigabit
c8gd.12xlarge 48 96GB arm64 2850 22500 Megabit
c8gd.16xlarge 64 128GB arm64 3800 30 Gigabit
c8gd.24xlarge 96 192GB arm64 5700 40 Gigabit
c8gd.48xlarge 192 384GB arm64 11400 50 Gigabit

Regional Availability