i7ie

Storage optimized

i7ie Storage optimized Current Gen 2021

Family Overview

9

Child Instance Types

2 - 192

vCPUs

16.0 - 1536 GB

Memory

$0.471 - $56.266

Est. Hourly Cost

Common Use Cases
  • NoSQL databases
  • Data warehousing
  • High sequential I/O
Processor Types
  • Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)

Available Instance Types (9)

Instance Type vCPUs Memory Architecture Storage Network
i7ie.large 2 16GB x86_64 1250 Up to 25 Gigabit
i7ie.xlarge 4 32GB x86_64 2500 Up to 25 Gigabit
i7ie.2xlarge 8 64GB x86_64 5000 Up to 25 Gigabit
i7ie.3xlarge 12 96GB x86_64 7500 Up to 25 Gigabit
i7ie.6xlarge 24 192GB x86_64 15000 Up to 25 Gigabit
i7ie.12xlarge 48 384GB x86_64 30000 Up to 50 Gigabit
i7ie.18xlarge 72 576GB x86_64 45000 Up to 75 Gigabit
i7ie.24xlarge 96 768GB x86_64 60000 Up to 100 Gigabit
i7ie.48xlarge 192 1536GB x86_64 120000 100 Gigabit

Regional Availability