m5d

General purpose

m5d General purpose Current Gen 2016

Family Overview

8

Child Instance Types

2 - 96

vCPUs

8.0 - 384 GB

Memory

$0.126 - $45.840

Est. Hourly Cost

Common Use Cases
  • General purpose
  • Web servers
  • Development environments
Processor Types
  • Intel Xeon Platinum 8175

Available Instance Types (8)

Instance Type vCPUs Memory Architecture Storage Network
m5d.large 2 8GB x86_64 75 Up to 10 Gigabit
m5d.xlarge 4 16GB x86_64 150 Up to 10 Gigabit
m5d.2xlarge 8 32GB x86_64 300 Up to 10 Gigabit
m5d.4xlarge 16 64GB x86_64 600 Up to 10 Gigabit
m5d.8xlarge 32 128GB x86_64 1200 10 Gigabit
m5d.12xlarge 48 192GB x86_64 1800 10 Gigabit
m5d.16xlarge 64 256GB x86_64 2400 20 Gigabit
m5d.24xlarge 96 384GB x86_64 3600 25 Gigabit

Regional Availability