m6i.large
m6i x86_64m6i.large (2 vCPU, 8.00GB RAM)
Starting Price
$0.0920
per hour
~$66/month
Core Specifications
2
vCPU
8.00
Memory (GB)
x86_64
Architecture
m6i
Family
Detailed Specifications
| Storage | EBS only |
| Network Performance | Up to 12500 Megabit |
| Enhanced Networking | True |
Regional Pricing
On-Demand pricing per hour (USD)| Region | Region Name | Price/Hour | Price/Month | Price/Year |
|---|---|---|---|---|
| us-gov-east-1 | AWS GovCloud (US-East) | $0.0920 | $67 | $806 |
| eu-north-1 | EU (Stockholm) | $0.1055 | $77 | $925 |
| ca-west-1 | Canada West (Calgary) | $0.1070 | $78 | $938 |
| ap-southeast-3 | Asia Pacific (Jakarta) | $0.1235 | $90 | $1083 |
| ap-east-2 | Asia Pacific (Taipei) | $0.1263 | $92 | $1107 |
| ap-south-2 | Asia Pacific (Hyderabad) | $0.1298 | $95 | $1138 |
| me-central-1 | Middle East (UAE) | $0.1465 | $107 | $1284 |
| us-east-1-atl-1 | US East (Atlanta) | $0.1488 | $109 | $1304 |
| us-east-1 | US East (N. Virginia) | $0.1523 | $111 | $1335 |
| eu-west-2 | EU (London) | $0.1673 | $122 | $1467 |
| eu-west-1 | EU (Ireland) | $0.1708 | $125 | $1497 |
| us-west-1 | US West (N. California) | $0.1795 | $131 | $1574 |
| us-east-1-dfw-1 | US East (Dallas) | $0.1838 | $134 | $1611 |
| us-west-2 | US West (Oregon) | $0.1924 | $141 | $1687 |
| ap-northeast-2 | Asia Pacific (Seoul) | $0.1936 | $141 | $1697 |
| us-east-1-mia-1 | US East (Miami) | $0.2120 | $155 | $1858 |
| us-gov-west-1 | AWS GovCloud (US-West) | $0.2174 | $159 | $1906 |
| us-west-2-phx-1 | US West (Phoenix) | $0.2187 | $160 | $1917 |
| us-east-1-chi-1 | US East (Chicago) | $0.2240 | $164 | $1964 |
| us-east-1-iah-1 | US East (Houston) | $0.2240 | $164 | $1964 |
| ap-southeast-7 | Asia Pacific (Thailand) | $0.2718 | $199 | $2383 |
| ap-southeast-5 | Asia Pacific (Malaysia) | $0.2718 | $199 | $2383 |
| ap-southeast-1 | Asia Pacific (Singapore) | $0.6120 | $447 | $5365 |
| eu-west-3 | EU (Paris) | $0.6208 | $454 | $5442 |
| il-central-1 | Israel (Tel Aviv) | $0.6211 | $454 | $5445 |
| ap-east-1 | Asia Pacific (Hong Kong) | $0.6252 | $457 | $5480 |
| us-east-1-nyc-1 | US East (New York City) | $0.6638 | $485 | $5819 |
| sa-east-1 | South America (Sao Paulo) | $0.7121 | $520 | $6242 |
Prices are for On-Demand instances. Reserved Instance and Spot pricing may be significantly lower.
Common Use Cases
General purpose
Web servers
Development environments
Similar Instances
Price Analysis
Price Range Across Regions
Min: $0.0920/hr
Max: $0.7121/hr
Monthly Cost Range
$66
$513