m6id.12xlarge
m6id x86_64m6id.12xlarge (48 vCPU, 192.00GB RAM)
Starting Price
$2.8476
per hour
~$2050/month
Core Specifications
48
vCPU
192.00
Memory (GB)
x86_64
Architecture
m6id
Family
Detailed Specifications
| Storage | 2 x 1425 NVMe SSD |
| Network Performance | 18750 Megabit |
| Enhanced Networking | True |
Regional Pricing
On-Demand pricing per hour (USD)| Region | Region Name | Price/Hour | Price/Month | Price/Year |
|---|---|---|---|---|
| us-east-2 | US East (Ohio) | $2.8476 | $2080 | $24962 |
| us-east-1 | US East (N. Virginia) | $2.8476 | $2080 | $24962 |
| mx-central-1 | Mexico (Central) | $3.1149 | $2276 | $27305 |
| ap-south-1 | Asia Pacific (Mumbai) | $3.5068 | $2562 | $30741 |
| ca-west-1 | Canada West (Calgary) | $3.6177 | $2643 | $31713 |
| ap-southeast-2 | Asia Pacific (Sydney) | $3.9362 | $2876 | $34505 |
| ap-northeast-1 | Asia Pacific (Tokyo) | $4.0471 | $2957 | $35477 |
| eu-south-2 | Europe (Spain) | $4.3656 | $3189 | $38269 |
| il-central-1 | Israel (Tel Aviv) | $4.8579 | $3549 | $42584 |
| ap-southeast-7 | Asia Pacific (Thailand) | $6.3414 | $4633 | $55589 |
| eu-west-2 | EU (London) | $6.6505 | $4859 | $58298 |
| us-gov-west-1 | AWS GovCloud (US-West) | $9.3648 | $6842 | $82092 |
| us-west-2 | US West (Oregon) | $9.4108 | $6875 | $82495 |
| us-west-1 | US West (N. California) | $9.6300 | $7035 | $84417 |
| sa-east-1 | South America (Sao Paulo) | $12.5040 | $9135 | $109610 |
| eu-central-1 | EU (Frankfurt) | $21.7699 | $15904 | $190835 |
| us-east-1-atl-1 | US East (Atlanta) | $22.0778 | $16129 | $193534 |
| ap-southeast-5 | Asia Pacific (Malaysia) | $22.5126 | $16447 | $197345 |
| ap-east-2 | Asia Pacific (Taipei) | $22.8328 | $16681 | $200152 |
Prices are for On-Demand instances. Reserved Instance and Spot pricing may be significantly lower.
Common Use Cases
General purpose
Web servers
Development environments
Similar Instances
Price Analysis
Price Range Across Regions
Min: $2.8476/hr
Max: $22.8328/hr
Monthly Cost Range
$2050
$16440