r5d.4xlarge
r5d x86_64r5d.4xlarge (16 vCPU, 128.00GB RAM)
Starting Price
$1.2490
per hour
~$899/month
Core Specifications
16
vCPU
128.00
Memory (GB)
x86_64
Architecture
r5d
Family
Detailed Specifications
| Storage | 2 x 300 NVMe SSD |
| Network Performance | Up to 10 Gigabit |
| Enhanced Networking | True |
Regional Pricing
On-Demand pricing per hour (USD)| Region | Region Name | Price/Hour | Price/Month | Price/Year |
|---|---|---|---|---|
| us-west-2 | US West (Oregon) | $1.2490 | $912 | $10949 |
| ap-northeast-2 | Asia Pacific (Seoul) | $1.3840 | $1011 | $12132 |
| us-east-1 | US East (N. Virginia) | $1.3940 | $1018 | $12220 |
| il-central-1 | Israel (Tel Aviv) | $1.4530 | $1062 | $12737 |
| us-east-1-wl1-bna1 | US East (Verizon) - Nashville | $1.5550 | $1136 | $13631 |
| ap-northeast-3 | Asia Pacific (Osaka) | $1.6010 | $1170 | $14034 |
| eu-west-2 | EU (London) | $1.6060 | $1173 | $14078 |
| eu-south-1 | EU (Milan) | $1.6140 | $1179 | $14148 |
| eu-central-2 | Europe (Zurich) | $1.6470 | $1203 | $14438 |
| us-east-1-atl-1 | US East (Atlanta) | $1.6510 | $1206 | $14473 |
| eu-south-2 | Europe (Spain) | $1.6770 | $1225 | $14701 |
| us-west-1 | US West (N. California) | $1.7390 | $1270 | $15244 |
| us-west-2-phx-1 | US West (Phoenix) | $2.1760 | $1590 | $19075 |
| us-gov-east-1 | AWS GovCloud (US-East) | $2.2040 | $1610 | $19320 |
| eu-west-1 | EU (Ireland) | $2.3640 | $1727 | $20723 |
| us-east-1-wl1-was1 | US East (Verizon) - Washington DC | $3.4750 | $2539 | $30462 |
| ap-southeast-2 | Asia Pacific (Sydney) | $3.4850 | $2546 | $30550 |
| af-south-1 | Africa (Cape Town) | $3.5310 | $2580 | $30953 |
| ap-east-1 | Asia Pacific (Hong Kong) | $3.5770 | $2613 | $31356 |
| us-west-2-den-1 | US West (Denver) | $3.6190 | $2644 | $31724 |
| ap-southeast-1 | Asia Pacific (Singapore) | $3.7090 | $2710 | $32513 |
| me-south-1 | Middle East (Bahrain) | $3.7250 | $2721 | $32653 |
| ap-northeast-1 | Asia Pacific (Tokyo) | $3.7920 | $2770 | $33241 |
| us-west-2-lax-1 | US West (Los Angeles) | $4.0380 | $2950 | $35397 |
| us-east-1-chi-1 | US East (Chicago) | $4.0960 | $2992 | $35906 |
| us-east-1-dfw-1 | US East (Dallas) | $7.4400 | $5435 | $65219 |
| ap-south-1 | Asia Pacific (Mumbai) | $7.4530 | $5445 | $65333 |
| us-east-1-phl-1 | US East (Philadelphia) | $7.6130 | $5562 | $66736 |
| eu-central-1 | EU (Frankfurt) | $7.8640 | $5745 | $68936 |
| sa-east-1 | South America (Sao Paulo) | $7.9340 | $5796 | $69549 |
Prices are for On-Demand instances. Reserved Instance and Spot pricing may be significantly lower.
Common Use Cases
In-memory databases
Real-time analytics
High-performance databases
Similar Instances
Price Analysis
Price Range Across Regions
Min: $1.2490/hr
Max: $7.9340/hr
Monthly Cost Range
$899
$5712