c5d.2xlarge
c5d x86_64c5d.2xlarge (8 vCPU, 16.00GB RAM)
Starting Price
$0.4510
per hour
~$325/month
Core Specifications
8
vCPU
16.00
Memory (GB)
x86_64
Architecture
c5d
Family
Detailed Specifications
| Storage | 1 x 200 NVMe SSD |
| Network Performance | Up to 10 Gigabit |
| Enhanced Networking | True |
Regional Pricing
On-Demand pricing per hour (USD)| Region | Region Name | Price/Hour | Price/Month | Price/Year |
|---|---|---|---|---|
| ca-central-1 | Canada (Central) | $0.4510 | $329 | $3953 |
| me-south-1 | Middle East (Bahrain) | $0.4940 | $361 | $4330 |
| us-east-1-atl-1 | US East (Atlanta) | $0.5090 | $372 | $4462 |
| us-east-1-msp-1 | US East (Minneapolis) | $0.5090 | $372 | $4462 |
| us-west-2-pdx-1 | US West (Portland) | $0.6150 | $449 | $5391 |
| us-west-2-hnl-1 | US West (Honolulu) | $0.6320 | $462 | $5540 |
| us-east-2 | US East (Ohio) | $0.6340 | $463 | $5558 |
| us-east-1-mci-1 | US East (Kansas City 2) | $0.6440 | $470 | $5645 |
| us-east-1-wl1-foe1 | US East (Lenexa) | $0.6720 | $491 | $5891 |
| us-east-1-mia-1 | US East (Miami) | $0.7300 | $533 | $6399 |
| us-east-1-iah-1 | US East (Houston) | $0.7300 | $533 | $6399 |
| il-central-1 | Israel (Tel Aviv) | $0.7360 | $538 | $6452 |
| us-west-1 | US West (N. California) | $0.7590 | $554 | $6653 |
| us-east-1-chi-1 | US East (Chicago) | $0.7590 | $554 | $6653 |
| af-south-1 | Africa (Cape Town) | $0.7750 | $566 | $6794 |
| us-gov-east-1 | AWS GovCloud (US-East) | $0.8320 | $608 | $7293 |
| us-west-2-sea-1 | US West (Seattle) | $0.8480 | $620 | $7434 |
| ap-northeast-1 | Asia Pacific (Tokyo) | $0.8890 | $649 | $7793 |
| us-west-2 | US West (Oregon) | $0.9100 | $665 | $7977 |
| eu-south-1 | EU (Milan) | $0.9590 | $701 | $8407 |
| ap-east-1 | Asia Pacific (Hong Kong) | $1.0270 | $750 | $9003 |
| sa-east-1 | South America (Sao Paulo) | $1.1400 | $833 | $9993 |
| eu-north-1 | EU (Stockholm) | $1.4030 | $1025 | $12299 |
| ap-southeast-1 | Asia Pacific (Singapore) | $1.4080 | $1029 | $12343 |
| us-east-1-nyc-1 | US East (New York City) | $1.5550 | $1136 | $13631 |
| us-east-1-wl1-clt1 | US East (Verizon) - Charlotte | $1.7340 | $1267 | $15200 |
| ap-south-2 | Asia Pacific (Hyderabad) | $3.3960 | $2481 | $29769 |
| us-east-1-dfw-1 | US East (Dallas) | $3.5090 | $2564 | $30760 |
| us-east-1-wl1-bna1 | US East (Verizon) - Nashville | $3.5180 | $2570 | $30839 |
| ap-southeast-2 | Asia Pacific (Sydney) | $3.5350 | $2583 | $30988 |
| eu-west-1 | EU (Ireland) | $3.6910 | $2696 | $32355 |
| ap-northeast-2 | Asia Pacific (Seoul) | $3.7220 | $2719 | $32627 |
Prices are for On-Demand instances. Reserved Instance and Spot pricing may be significantly lower.
Common Use Cases
High performance computing
Scientific computing
Web servers
Similar Instances
Price Analysis
Price Range Across Regions
Min: $0.4510/hr
Max: $3.7220/hr
Monthly Cost Range
$325
$2680