t3.medium
t3 x86_64t3.medium (2 vCPU, 4.00GB RAM)
Starting Price
$0.0184
per hour
~$13/month
Core Specifications
2
vCPU
4.00
Memory (GB)
x86_64
Architecture
t3
Family
Detailed Specifications
| Storage | EBS only |
| Network Performance | Up to 5 Gigabit |
Regional Pricing
On-Demand pricing per hour (USD)| Region | Region Name | Price/Hour | Price/Month | Price/Year |
|---|---|---|---|---|
| me-south-1 | Middle East (Bahrain) | $0.0184 | $13 | $161 |
| ap-southeast-5 | Asia Pacific (Malaysia) | $0.0475 | $35 | $416 |
| us-east-1-dfw-1 | US East (Dallas) | $0.0520 | $38 | $456 |
| us-east-1-chi-1 | US East (Chicago) | $0.0520 | $38 | $456 |
| us-west-2-pdx-1 | US West (Portland) | $0.0520 | $38 | $456 |
| us-west-2-wl1-sea1 | US West (Verizon) - Seattle | $0.0560 | $41 | $491 |
| us-east-1-wl1-chi1 | US East (Verizon) - Chicago | $0.0560 | $41 | $491 |
| af-south-1 | Africa (Cape Town) | $0.0575 | $42 | $504 |
| eu-north-1-cph-1 | Denmark (Copenhagen) | $0.0583 | $43 | $511 |
| us-east-1-wl1-mia1 | US East (Verizon) - Miami | $0.0595 | $43 | $522 |
| us-east-1-wl1 | US East (Verizon) - Boston | $0.0595 | $43 | $522 |
| me-south-1-mct-1 | Oman (Muscat) | $0.0612 | $45 | $536 |
| us-east-1 | US East (N. Virginia) | $0.0625 | $46 | $548 |
| ap-southeast-1-mnl-1 | Philippines (Manila) | $0.0634 | $46 | $556 |
| us-west-2-hnl-1 | US West (Honolulu) | $0.0645 | $47 | $565 |
| ap-south-1 | Asia Pacific (Mumbai) | $0.0659 | $48 | $578 |
| us-west-1 | US West (N. California) | $0.0680 | $50 | $596 |
| ap-northeast-2-wl1-c | Asia Pacific (SKT) - Daejeon | $0.0685 | $50 | $600 |
| us-east-1-scl-1 | Chile (Santiago) | $0.0706 | $52 | $619 |
| ap-southeast-2 | Asia Pacific (Sydney) | $0.0746 | $54 | $654 |
| us-gov-west-1 | AWS GovCloud (US-West) | $0.0776 | $57 | $680 |
| us-west-2-phx-1 | US West (Phoenix) | $0.0808 | $59 | $708 |
| us-west-2-sea-1 | US West (Seattle) | $0.0808 | $59 | $708 |
| ap-southeast-4 | Asia Pacific (Melbourne) | $0.0816 | $60 | $715 |
| ap-southeast-3 | Asia Pacific (Jakarta) | $0.0816 | $60 | $715 |
| ap-northeast-2-wl1-s | Asia Pacific (SKT) - Seoul | $0.0834 | $61 | $731 |
| us-east-1-wl1-msp1 | US East (Verizon) - Minneapolis | $0.0848 | $62 | $743 |
| us-east-1-wl1-clt1 | US East (Verizon) - Charlotte | $0.0848 | $62 | $743 |
| us-east-1-bue-1 | Argentina (Buenos Aires) | $0.0957 | $70 | $839 |
| ap-south-2 | Asia Pacific (Hyderabad) | $0.1011 | $74 | $886 |
| eu-south-2 | Europe (Spain) | $0.1019 | $74 | $893 |
| us-west-2-las-1 | US West (Las Vegas) | $0.1083 | $79 | $949 |
| us-east-1-mci-1 | US East (Kansas City 2) | $0.1083 | $79 | $949 |
| us-east-1-msp-1 | US East (Minneapolis) | $0.1083 | $79 | $949 |
| us-west-2-wl1 | US West (Verizon) - San Francisco Bay Area | $0.1123 | $82 | $984 |
| us-east-1-wl1-dfw1 | US East (Verizon) - Dallas | $0.1123 | $82 | $984 |
| ca-west-1 | Canada West (Calgary) | $0.1140 | $83 | $999 |
| us-east-1-phl-1 | US East (Philadelphia) | $0.1158 | $85 | $1015 |
| ap-southeast-7 | Asia Pacific (Thailand) | $0.1180 | $86 | $1034 |
| eu-west-3-wl1-cmn1 | Morocco (Casablanca) | $0.1185 | $87 | $1039 |
| ca-central-1-wl1-yto | Canada (BELL) - Toronto | $0.1189 | $87 | $1042 |
| eu-central-1-ham-1 | Germany (Hamburg) | $0.1211 | $88 | $1062 |
| eu-west-3-wl1-dss1 | Senegal (Dakar) | $0.1223 | $89 | $1072 |
| us-east-1-wl1-nyc1 | US East (Verizon) - New York | $0.1236 | $90 | $1083 |
| us-west-2-wl1-den1 | US West (Verizon) - Denver | $0.1236 | $90 | $1083 |
| us-east-1-wl1-was1 | US East (Verizon) - Washington DC | $0.1236 | $90 | $1083 |
| us-east-1-wl1-bna1 | US East (Verizon) - Nashville | $0.1236 | $90 | $1083 |
| eu-west-2-wl1-lon1 | Europe (Vodafone) - London | $0.1266 | $92 | $1110 |
| ap-northeast-1-tpe-1 | Taiwan (Taipei) | $0.1318 | $96 | $1155 |
| ap-east-2 | Asia Pacific (Taipei) | $0.1350 | $99 | $1183 |
| us-west-2-lax-1 | US West (Los Angeles) | $0.1359 | $99 | $1191 |
| us-east-1-nyc-1 | US East (New York City) | $0.1380 | $101 | $1210 |
| us-west-2-den-1 | US West (Denver) | $0.1380 | $101 | $1210 |
| eu-north-1 | EU (Stockholm) | $0.1396 | $102 | $1224 |
| ap-northeast-1-wl1-k | Asia Pacific (KDDI) - Osaka | $0.1410 | $103 | $1236 |
| us-east-1-wl1-tpa1 | US East (Verizon) - Tampa | $0.1420 | $104 | $1245 |
| us-west-2-wl1-las1 | US West (Verizon) - Las Vegas | $0.1420 | $104 | $1245 |
| ca-central-1 | Canada (Central) | $0.1428 | $104 | $1252 |
| eu-west-2-wl1-man1 | Europe (Vodafone) - Manchester | $0.1450 | $106 | $1271 |
| eu-central-1-wl1-dtm | Europe (Vodafone) - Dortmund | $0.1460 | $107 | $1280 |
| ap-northeast-1 | Asia Pacific (Tokyo) | $0.1508 | $110 | $1322 |
| us-east-1-wl1-dtw1 | US East (Verizon) - Detroit | $0.1524 | $111 | $1336 |
| ap-south-1-ccu-1 | India (Kolkata) | $0.1569 | $115 | $1375 |
| sa-east-1 | South America (Sao Paulo) | $0.1636 | $120 | $1434 |
Prices are for On-Demand instances. Reserved Instance and Spot pricing may be significantly lower.
Common Use Cases
Burstable workloads
Web servers
Development
Testing
Similar Instances
Price Analysis
Price Range Across Regions
Min: $0.0184/hr
Max: $0.1636/hr
Monthly Cost Range
$13
$118