r7g

Memory optimized

r7g Memory optimized Current Gen 2021

Family Overview

8

Child Instance Types

1 - 64

vCPUs

8.0 - 512 GB

Memory

$0.039 - $6.131

Est. Hourly Cost

Common Use Cases
  • In-memory databases
  • Real-time analytics
  • High-performance databases
Processor Types
  • AWS Graviton3 Processor

Available Instance Types (8)

Instance Type vCPUs Memory Architecture Storage Network
r7g.medium 1 8GB arm64 EBS Only Up to 12500 Megabit
r7g.large 2 16GB arm64 EBS Only Up to 12500 Megabit
r7g.xlarge 4 32GB arm64 EBS Only Up to 12500 Megabit
r7g.2xlarge 8 64GB arm64 EBS Only Up to 15 Gigabit
r7g.4xlarge 16 128GB arm64 EBS Only Up to 15 Gigabit
r7g.8xlarge 32 256GB arm64 EBS Only 15 Gigabit
r7g.12xlarge 48 384GB arm64 EBS Only 22500 Megabit
r7g.16xlarge 64 512GB arm64 EBS Only 30 Gigabit

Regional Availability